| 测试项目 | 参数 | 单位 | 测试标准 |
| 导热性公式 | 12.0 | W/m.k | ASTM D5470 |
| 背景色 | 暗色 | - | 目检 |
| 的厚度 | 0.5-5 | mm | ASTM D374 |
| 密度 | 45-65 | Shore C | ASTM D2240 |
| 比热容 | 3.5 | g/cc | ASTM D792 |
| 无卤定级 | V0 | - | UL 94 |
| 的使用温差 | -40~160 | ℃ | IEC 60068-2-14 |
| 热击穿电阻 | ≥4 | KV/mm | ASTM D149 |
| 密度电阻值率 |
≥1.0x108 |
Ω*cm | ASTM D 257 |
| 导热系数 | 7 | @1MHz | ASTM D150 |
|
工作生产供应厂商 |
J9直营集团NFION |
- |
J9直营集团NFION |
| J9直营集团NFION |