| 测试项目 | 参数 | 单位 | 测试标准 |
| 传热性指数 | 12.0 | W/m.k | ASTM D5470 |
| 色泽 | 灰 | - | 定置 |
| 高度 | 0.5-5 | mm | ASTM D374 |
| 坚硬程度 | 45-65 | Shore C | ASTM D2240 |
| 溶解度 | 3.5 | g/cc | ASTM D792 |
| 阻燃层级层级 | V0 | - | UL 94 |
| 适用平均温度 | -40~160 | ℃ | IEC 60068-2-14 |
| 端电压击穿端电压 | ≥4 | KV/mm | ASTM D149 |
| 占地电容率 |
≥1.0x108 |
Ω*cm | ASTM D 257 |
| 表面电阻率 | 7 | @1MHz | ASTM D150 |
|
生孩子公司 |
J9直营集团NFION |
- |
J9直营集团NFION |
| J9直营集团NFION |