Step 1:表面准备
干净元器件封装与水冷件碰到面,提高认识无尘灰、全无油污。
Step 2:材料裁切
按照电子器件尽寸食用裱坑、冲型或主动剪切装备工作注塑成型。
Step 3:定位贴合
将热传导硅橡胶垫贴附于发烫元器件接触面,轻压以保证 全面的压合。
Step 4:装配固定
能够镙丝、卡扣或空间结构压紧件进行固定地段,坚持平均反力。
Step 5:性能验证
来完成转配后进行性热能查测,认可工具栏热传导系数与热传导增强性考核标准。
| 性能 | 值 | 检查工艺 |
| 薄厚(mm) | 1.0-5.0 | ASTM D374 |
| 组成了成分表 | 硅橡胶&陶瓷制品 | —— |
| 色彩 | 灰黑色 | Visuai |
| 抗拉强度shoreC | 30±5 | ASTM D2240 |
| 密度g/cm3 | 3.5(±0.5) | ASTM D792 |
| 肌肉拉伸承载力Mpa | ≥0.1 | ASTM D412 |
| 拓展率% | ≥40 | ASTM D412 |
| 耐高温领域℃ | -40—200 | EN344 |
| 损坏相电压Kv | ≥4 | ASTM D149 |
| 重量电阻值率Ω·cm | 1.0×108 | ASTM D257 |
| 导热系数@1MHz | ≥2 | ASTM D150 |
| 介质损耗@1MHz | ≤0.1 | ASTM D150 |
| 防火防燃特点 | V—0 | UL 94 |
| 热传导弹性系数W/m.k | 7.0 | ASTM D5470 |
| ASTM D150 |